中山大学 · 工业工程
智能制造与供应链方向
GPA 3.56雅思 7.0建模省一
查看完整背景与 Offer →用 Offer 截图、学生背景、申请策略和用户反馈展示服务质量,不只展示学校名字。
点击任意案例卡展开完整背景与 Offer 原图;QS 数字以录取当季 QS 世界大学排名为准。
该筛选条件下暂无案例,换一个组合试试。
均为服务学生真实录取,隐私信息已遮蔽。点击任意截图查看大图。
以下均为服务学生真实反馈,已获本人授权。
仅收录星之辰有真实录取案例的院校;点击表头可按排名排序,金色星标可直达对应案例。
| 院校 | 地区 | QS 排名 | 星之辰录取案例 |
|---|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 英国 | 2 | ★先进材料硕士 |
| 牛津大学 | 英国 | 4 | ★教育学硕士 |
| 剑桥大学 | 英国 | 6 | ★工程学博士 |
| 伦敦大学学院 | 英国 | 8 | ★城市经济开发硕士 |
| 新加坡国立大学 | 新加坡 | 10 | ★可持续性数据科学硕士 |
| 香港大学 | 中国香港 | 11 | ★工程学理学硕士 |
| 南洋理工大学 | 新加坡 | 12 | ★化工与生物科学博士 |
| 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | ★数据科学相关工程硕士 |
| 康奈尔大学 | 美国 | 16 | ★运筹与信息工程硕士 |
| 耶鲁大学 | 美国 | 16 | ★计算机科学博士 |
| 香港中文大学 | 中国香港 | 18 | ★法律硕士 |
| 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 19 | ★商学硕士(双录取) |
| 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 20 | ★生物医学工程硕士 |
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 22 | ★商业分析硕士(双录取) |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | 28 | ★商学硕士(双录取) |
| 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 29 | ★物理学博士 |
| 麦吉尔大学 | 加拿大 | 30 | ★教育学硕士 |
| 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 31 | ★国际商务硕士(双录取) |
| 香港科技大学 | 中国香港 | 33 | ★机械工程博士 |
| 伦敦政治经济学院 | 英国 | 62 | ★社会学硕士 |
| 奥克兰大学 | 新西兰 | 67 | ★精神病学博士 |
| 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 75 | ★数字营销策略硕士 |
排名为对应学生录取当季 QS 世界大学排名,最新数据以 QS 官网当年发布为准。